| Sieger Schüler-Triathlon 1 (C: 50 m / 1,5 km / 200 m + D: 50 m / 200 m) | ||||
| 1. | Schüler M/C | Martin | Müller | 00:06:24 |
| 1. | Schüler W/C | Julia | Fröhlich | 00:06:25 |
| 1. | Schüler W/D | Mirja | Bonn | 00:02:31 |
| Sieger Schüler-Triathlon 2 (100 m / 3 km / 900 m) | ||||
| 1. | Schüler M/A | Robin | Espenhayn | 00:13:20 |
| 1. | Schüler W/A | Bianca | Bogen | 00:12:45 |
| 1. | Schüler M/B | Rico | Bogen | 00:13:00 |
| 1. | Schüler W/B | Lea | Devantier | 00:14:26 |
| Sieger Jugend-Triathlon (200 m / 4,5 km / 900 m) | ||||
| 1. | Jugend M/A | Leonhard | Scheffler | 00:17:56 |
| 1. | Jugend M/B | Ruben | Ahner | 00:18:16 |
| 1. | Jugend W/B | Sophie | Pilz | 00:17:17 |
Ergebnisse Schüler2
Ergebnisse Jugend





