Ergebnisse Lipsiade 2011 - 17 Juni 2011 

 
Schüler-Triathlon 2 (100 m / 3 km / 900 m)
Zurück zur Übersicht

Platz Platz(Geschlecht) Platz(AK) Name Vorname AK Schule Verein Ort Zeit Startnummer
1 1 1 Bogen Bianca Schüler W/A LFV Oberholz Leipzig 00:12:45 77
2 1 1 Bogen Rico Schüler M/B LFV Oberholz Leipzig 00:13:00 78
3 2 1 Espenhayn Robin Schüler M/A Schiller-Gymnasium Leipzig 00:13:20 63
4 3 2 Ellmann Pascal Schüler M/A Sportgymnasium Leipzig 00:13:49 70
5 2 2 Kaiser Luisa Schüler W/A Reclam-Gymnasium Schwimmverein Automation Leipzig 00:14:06 67
6 4 3 Hörhold Clemens Schüler M/A Ostwald-Gymnasium Leipzig 00:14:19 147
7 3 3 Bonn Helena Schüler W/A Wilhelm-Ostwald-Gymnasium SV Automation Leipzig 00:14:23 32
8 4 1 Devantier Lea Schüler W/B Sportgymnasium Schwimmverein Automation Leipzig 00:14:26 73
9 5 2 Hasche Sarah Schüler W/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:14:30 150
10 6 4 Flisek Anna Schüler W/A Schwimmverein Automation Leipzig 00:14:47 76
11 5 2 Arnold Jonas Schüler M/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:14:49 145
12 6 4 Hohenstein Leon Schüler M/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:15:03 53
13 7 3 Bonn Debora Schüler W/B BIP Kreativitäts-Grundschule Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:06 31
14 7 5 Thomas Christoph Schüler M/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:15:12 58
15 8 4 Frenzel Maria Schüler W/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:17 59
16 8 3 Clauß Robert Schüler M/B Lessing-Grundschule Leipzig 00:15:19 79
17 9 4 Thome Martin Schüler M/B Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:15:20 57
18 9 5 Kaiser Saskia Schüler W/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:30 68
19 10 5 Espenhayn Jeremy Schüler M/B Erich-Kästner-Grundschule Leipzig 00:15:36 62
20 10 6 Schumann Michelle Schüler W/B Keppler-Gymnasium Leipzig 00:15:45 61
21 11 6 Gumprecht Andreas Schüler M/B Beucha Esv Lok 00:15:48 139
22 12 6 Hasche Justin Schüler M/A Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:51 149
23 13 7 Naumann Pascal Schüler M/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:52 74
24 14 7 Brunngräber Pascal Schüler M/A Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:54 66
25 11 5 Dunker Helene Schüler W/A Nikolai-Gymnasium Schwimmverein Automation Leipzig 00:15:58 75
26 12 7 Krieger Maureen Schüler W/B Leipziger Traithlon e. V. Rackwitz 00:16:26 51
27 15 8 Ritter Finn Schüler M/B Freie Grundschule Regenbogen Leipzig 00:16:29 27
28 13 6 Sandner Josefine Schüler W/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:16:32 55
29 14 7 König Alexandra Schüler W/A Humboldt-Gymnasium Schwimmverein Automation Leipzig 00:16:34 69
30 16 8 Wägner Sebastian Schüler M/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:16:36 54
31 17 9 Müller Max Schüler M/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:16:39 138
32 15 8 Liebe Sarah Schüler W/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:16:43 144
33 18 10 Müller Paul Schüler M/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:16:48 60
34 16 9 Dosse Lisa Schüler W/B Schule Beucha 00:16:54 143
35 19 11 Stelzig Georg Schüler M/B Freie Regenbogenschule Leipzig 00:17:12 64
36 17 10 Zöttler Hanna Schüler W/B Private Grundschule Püchau 00:17:37 71
37 20 12 Klapper Maximilian-Paul Schüler M/B Schwimmverein Automation Leipzig 00:17:40 146
38 18 11 Dosse Lara Schüler W/B Schule Beucha 00:17:42 142
39 19 8 Stöß Antonia Schüler W/A SV Handwerk Leipzig 00:17:55 148
40 20 9 Meitzner Christine Schüler W/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:18:02 52
41 21 10 Thom Emma Schüler W/A Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg 00:18:06 56
42 22 11 Tiedke Alexandra Schüler W/A Beucha Esv Lok 00:18:16 159
43 23 12 Richter Marlene Schüler W/B Schule Beucha 00:18:18 140
44 24 13 Hecke Aimee Schüler W/B Grunschule am Auwald Leipzig 00:19:11 65
45 21 13 Stehfest Lucas Schüler M/B Freie Grundschule Regenbogen Leipzig 00:19:42 30
46 22 14 Liche Clemens Schüler M/B ESV Lok Beucha 00:21:15 141
----- ----- ----- Zöttler Helene Schüler W/B Grundschule Püchau dnf 72

Zurück zur Übersicht