216 Läuferinnen und Läufer starteten heute beim 49. Fockeberglauf. Bei besten Bedingungen und fast schon zu warmen 18 ° siegte Sebastian Nitsche (SC DHfK Leipzig) in 42:11.
Mit 4sec Rückstand folgte Maik Willbrandt vor Christian Bernstein.
Bei den Frauen siegte Nici Palm in 53:18 vor Karoline Robe und Antje Müller.
Matti Schneider gewann den Fitnesslauf in 23:04, bei den Frauen siegte Ann-Christin Koring in 26:34.
alle Ergebnisse (mit Urkundendruck)
Impressionen
Top3 Hauptlauf (12km) | Top3 Fitnesslauf (6km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Männer | ||||||
Sebastian Nitsche | 00:42:11 | Matti Schneider | 00:23:04 | ||||
Maik Willbrandt | 00:42:15 | Mike Straube | 00:23:25 | ||||
Christian Bernstein | 00:45:09 | Kenneth Warmuth | 00:23:49 | ||||
Frauen | Frauen | ||||||
Nici Palm | 00:53:18 | Ann-Christin Koring | 00:26:34 | ||||
Karoline Robe | 00:53:29 | Franziska Schneider | 00:27:39 | ||||
Antje Müller | 00:58:53 | Antje Fiebig | 00:29:32 |
Schöne Aufnahmen von Silvio