Beste Bedingungen und Teilnehmerrekord! Das sind die Sieger:
750 m | ||||
Platz | Vorname | Name | Zeit | |
1 | M | Jens | Mahler | 00:10:53 |
1 | F | Maria | Sorge | 00:11:06 |
1500 m | ||||
Platz | Vorname | Name | Zeit | |
1 | M | Rico | Bogen | 00:17:57 |
1 | F | Sina | Felten | 00:18:24 |
3000 m | ||||
Platz | Vorname | Name | Zeit | |
1 | M | Felix | Zimmer | 00:36:10 |
1 | F | Alisa | Fatum | 00:36:54 |
Vielen Dank an alle, die mitgeschwommen, mitgeholfen und mitangefeuert haben!
Zu den Ergebnissen
Impressionen